Назва виставки & конференція | Розташування | Дата початку | Дата закінчення |
Чикаго, Іллінойс, США | 14 листопада 2018 | 15 листопада 2018 | |
Дар-ес-Саламі, Танзанія | 13 листопада 2018 | 15 листопада 2018 | |
3-й щорічний АСЕАН сонячної + зберігання енергії Конгрес & Expo 2018 | Маніла, Філіппіни | 14 листопада 2018 | 15 листопада 2018 |
Київ, Україна | 19 листопада 2018 | 21 листопада 2018 | |
Коломбо, Шрі-Ланка | 20 листопада-2018 | 21 листопада 2018 | |
Саудівська Аравія | 25 листопада-2018 | 26 листопада-2018 | |
Бангкок, Таїланд | 26 листопада-2018 | 27 листопада-2018 | |
Сучжоу, Китай | 29 листопада-2018 | 29 листопада-2018 | |
Ріо-де-Жанейро, Бразилія | 27 листопада-2018 | 29 листопада-2018 | |
Dubai, Об'єднані Арабські Емірати | 26 листопада-2018 | 29 листопада-2018 | |
Ейлат, Ізраїль | 2 грудня 2018 | 4 грудня 2018 | |
Каїр, Єгипет | 3 грудня 2018 | 5 грудня 2018 | |
Австралія сонячної + зберігання енергії Конгрес & Expo 2018 | Сідней, Австралія | 5 грудня 2018 | 6 грудня-2018 |
Манама, Бахрейн | 4 грудня 2018 | 6 грудня-2018 | |
Кігалі, Руанда | 6 грудня-2018 | 8 грудня-2018 | |
Нью-Делі, Індія | 6 грудня-2018 | 8 грудня-2018 | |
Об'єднані Арабські Емірати | 11 грудня 2018 | 12 грудня-2018 | |
Шеньчжень, КНР | 10 грудня-2018 | 12 грудня-2018 | |
Бангалор, Індія | 11 грудня 2018 | 13 грудня-2018 |









